Abaixo você encontra a lista de aniversariantes por mês.
JANEIRO
DATA | NOME |
12/01 | PATRÍCIA SILVA OLIVEIRA DE SOUSA |
17/01 | HEBERT E. DE SOUZA CORADELLO |
23/01 | FABRÍCIO FALZONI MOREIRA |
25/01 | JOSÉ DE FÁTIMA SANTOS |
28/01 | ANA PAULA ROBERTO |
30/01 | ALEX FONSECA DA SILVA |
FEVEREIRO
DATA | NOME |
03/02 | ANDRÉ LUIS GARCIA SANCHEZ |
04/02 | LARISSA DE OLIVEIRA SILVA |
08/02 | LETICIA GABRIELLY DA SILVA ELIAS |
12/02 | ADRIELE F. BENTO NUNES SILVA |
12/02 | FABRÍCIO NASCIMENTO FERREIRA |
19/02 | ADRIELLE C. APARECIDA DOS SANTOS |
26/02 | VINICIUS SOARES LESSA LOPES |
MARÇO
DATA | NOME |
01/03 | WAGNER BONONI |
04/03 | DANILO BARBOSA LOPES |
05/03 | MANOELA ALBINO MACIEL |
10/03 | GUSTAVO FRANCISCO BENTO |
10/03 | VANESSA BOMBONATO GARCIA |
14/03 | DIARA RAIANE SANTOS |
14/03 | OSMAR PASSONI |
17/03 | ROSILENE A. DE SOUZA SANCHEZ |
18/03 | ELAINE NOGUEIRA FALZONI MOREIRA |
20/03 | ANDRÉ LUIZ DE ARANTES |
25/03 | THIAGO GARCIA SANCHEZ |
29/03 | LAURA GOMES DE OLIVEIRA SOUSA |
ABRIL
DATA | NOME |
03/04 | ALISON FONSECA DA SILVA |
03/04 | MATEUS VIEIRA DE OLIVEIRA |
10/04 | LETÍCIA C. BENTO DE ARANTES |
12/04 | MAYARA V. DE OLIVEIRA SANCHEZ |
13/04 | ANDERSON DA SILVA |
15/04 | CAMILA GUIMARÃES BERNARDES |
15/04 | MÁRCIO GUTEMBERG DA SILVA LIMA |
18/04 | ADRIANO CORADELLO |
18/04 | JOSÉ AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA |
18/04 | NAIR NUNES FERREIRA BOVIS |
20/04 | CARLOS HENRIQUE FRANCISCO |
22/04 | EMILY NOGUEIRA FALZONI |
23/04 | ANNA JULIA BATISTA RIBEIRO |
26/04 | ALBERTO WAGNER ALVES PRATES |
30/04 | ISABELLA GOULARTE DE SOUZA |
MAIO
DATA | NOME |
01/05 | ADRIANA FRANCISCO BENTO |
02/05 | MARIA ELOISA BRONDI FARNOCHI |
07/05 | DÉBORA GUIMARÃES SANTOS |
12/05 | AMANDA BENTO PINHEIRO |
12/05 | JOSIELI A. ROBERTO DA SILVA |
14/05 | LUCIA MARIA SANTOS PEREIRA |
24/05 | MARCOS ROBERTO GARCIA |
27/05 | MARIA APARECIDA CARNIEL DA COSTA |
31/05 | MIGUEL ANGELO PIRES TAVARES |
JUNHO
DATA | NOME |
02/06 | LAURA OLIVEIRA SILVA |
09/06 | CAIO SILVA BOGAR |
09/06 | KARINE SOARES LOPES |
11/06 | DENIS SANTOS LEITE |
11/06 | FELIPE AMORIM MAZIERO |
23/06 | GLAUCIA VELOZO AGUIAR |
28/06 | LAIS NOGUEIRA FALZONI |
JULHO
DATA | NOME |
01/07 | JOVELINA LIMEIRA PINTO |
04/07 | ANA LÍDIA PIRES TAVARES |
05/07 | VALENTINA OLIVEIRA SANCHEZ |
10/07 | CLARETE AMÉLIA DE SOUZA LOPES |
12/07 | JOSÉ ROBERTO BOGAR |
17/07 | DULCE HELENA OLIVEIRA |
18/07 | ALICE VIEIRA DE OLIVEIRA |
19/07 | ANGELO ARTUR BOVIS |
19/07 | TAIS C. ROCHA DOS SANTOS SILVA |
23/07 | MARIA CLARA ALVES MONTANHEIRO |
26/07 | LOUISE DE ARANTES BALDIN |
AGOSTO
DATA | NOME |
03/08 | GIOVANNA SANTILLI |
04/08 | ÁUREA FONSECA NAVES DA SILVA |
06/08 | LORENA GALDINO DE CARVALHO |
08/08 | FABIANA PEREIRA CONGA |
11/08 | MATHEUS SANCHEZ PAULINO |
11/08 | MILENNA PEREIRA DOS SANTOS |
12/08 | FLÁVIA CRISTINA BALLERONI |
14/08 | LAURA HELENA FERREIRA BOVIS |
15/08 | ALINE BENTO |
22/08 | MARIA DO ROSÁRIO P. DE ARANTES |
26/08 | NÍCOLAS GUIMARÃES SANTOS |
26/08 | OLINTO FERREIRA DA COSTA |
SETEMBRO
DATA | NOME |
03/09 | LEANDRO CARLOS FERREIRA |
13/09 | ALEXSANDRA C. A. DOS SANTOS |
15/09 | PATRICIA MORAES PASSONI |
16/09 | ISAAC MATEUS DA SILVA |
23/09 | EDUARDO AZEVEDO |
24/09 | ANA CLARA PIRES TAVARES |
29/09 | LÚCIA C. ROCHA DOS SANTOS |
30/09 | OLIVIA APARECIDA DA SILVA |
OUTUBRO
DATA | NOME |
03/10 | ALEX IGOR SANTOS |
11/10 | ANDREZA XAVIER E BONFIM |
15/10 | JOÃO PAULO DO CARMO SANTOS |
17/10 | BRENO RIBEIRO DE OLIVEIRA |
18/10 | CÉLIA ANTONIA MARSOLA CAPUZZO |
26/10 | JAQUELINE BARRETO LEITE |
27/10 | EDIMILSON CARDOSO SILVA |
28/10 | ELIANE DE SOUZA CORADELLO |
30/10 | LUCIANA APARECIDA SILVA BOGAR |
NOVEMBRO
DATA | NOME |
07/11 | GEISA ARAÚJO RODRIGUES LOPES |
10/11 | LUCIA H. C. DA SILVA BERNARDO |
11/11 | LAIDE G. DE ARAUJO DE OLIVEIRA |
11/11 | PEDRO LUCAS TEODORO |
14/11 | PEDRO DONIZETI SAVI |
15/11 | JÉSSICA C. B. DE ARANTES BALDIN |
16/11 | MARIA EDUARDA DE S. CORADELLO |
17/11 | FÁBIO SILVA TAVARES |
17/11 | JÚLIA HELENA BOVIS MAZIERO |
19/11 | DIRCE ALVES DOS SANTOS BENTO |
22/11 | MARINEUSA DE AMORIM LOPES |
22/11 | PAULO SERGIO DE SOUZA ALMEIDA |
28/11 | CARLA APARECIDA DA SILVA PRATES |
30/11 | CATIA SILENE DOS SANTOS OLIVEIRA |
30/11 | RENATA A. MARTINS FRANCISCO |
DEZEMBRO
DATA | NOME |
06/12 | GUILHERME FRANCISCO BENTO |
07/12 | JOÃO PAULO A. THEODORO PADILHA |
10/12 | ANA LAURA GOMES DA CUNHA |
11/12 | LAYLA GUIMARÃES SANTOS |
12/12 | SEBASTIANA ALVES DA SILVA |
13/12 | LUZIA ZUCCATTI LOPES |
18/12 | VINÍCIUS DE OLIVEIRA SILVA |
19/12 | MELISSA C. DA COSTA OLIVEIRA |
27/12 | ALEXANDRE BENTO |
28/12 | TAUANA MARIA ROCHA DOS SANTOS |
28/12 | LOURDES DE S. F. SAVI |
ATUALIZE SEU CADASTRO
Seu nome não apareceu na lista? Então é bem Fácil atualizar seus dados! Basta preencher os campos abaixo e Clicar em Enviar!